Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | EIN Eindhoven | JA Jong Ajax |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,30 |
| Vittorie | 2 | 3 |
| Pareggi | 2 | 4 |
| Sconfitte | 6 | 3 |
| Gol fatti | 12 | 12 |
| Gol subiti | 20 | 17 |
| Media gol fatti | 1,20 | 1,20 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,70 |
| Porta inviolata | 10% | 30% |
| Entrambe a segno | 60% | 50% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,17 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,25 | 1,60 |
Precedenti