Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | P Pisa | S Sassuolo |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 0,80 |
| Vittorie | 3 | 2 |
| Pareggi | 4 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 6 |
| Gol fatti | 18 | 18 |
| Gol subiti | 18 | 30 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,80 | 3,00 |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Entrambe a segno | 60% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 80% |
| Punti a partita in casa | 1,25 | 1,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,33 | 0,20 |
Precedenti