Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | P Pisa | E Empoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 0,60 |
| Vittorie | 3 | 1 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 3 | 6 |
| Gol fatti | 18 | 11 |
| Gol subiti | 18 | 19 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,80 | 1,90 |
| Porta inviolata | 20% | 10% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 80% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,25 | 0,25 |
| Punti a partita in trasferta | 1,33 | 0,83 |
Precedenti