Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | P Penafiel | M Maritimo |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 2,20 | 0,80 |
| Vittorie | 7 | 2 |
| Pareggi | 1 | 2 |
| Sconfitte | 2 | 6 |
| Gol fatti | 22 | 9 |
| Gol subiti | 10 | 21 |
| Media gol fatti | 2,20 | 0,90 |
| Media gol subiti | 1,00 | 2,10 |
| Porta inviolata | 30% | 10% |
| Entrambe a segno | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 70% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,80 | 0,80 |
| Punti a partita in trasferta | 2,60 | 0,80 |
Precedenti