Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | R Ranheim | R Raufoss |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 0,40 |
| Vittorie | 5 | 1 |
| Pareggi | 3 | 1 |
| Sconfitte | 2 | 8 |
| Gol fatti | 25 | 8 |
| Gol subiti | 18 | 31 |
| Media gol fatti | 2,50 | 0,80 |
| Media gol subiti | 1,80 | 3,10 |
| Porta inviolata | 10% | 0% |
| Entrambe a segno | 90% | 70% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 0,60 |
| Punti a partita in trasferta | 1,33 | 0,20 |
Precedenti