Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | L Lommel | GU Genk U23 |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,50 | 1,00 |
| Vittorie | 4 | 2 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 3 | 4 |
| Gol fatti | 14 | 14 |
| Gol subiti | 12 | 17 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,40 |
| Media gol subiti | 1,20 | 1,70 |
| Porta inviolata | 40% | 20% |
| Entrambe a segno | 30% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 1,60 | 0,80 |
Precedenti