Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | G Girona | L Leganes |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,70 | 0,50 |
| Vittorie | 5 | 1 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 7 |
| Gol fatti | 15 | 8 |
| Gol subiti | 7 | 22 |
| Media gol fatti | 1,50 | 0,80 |
| Media gol subiti | 0,70 | 2,20 |
| Porta inviolata | 40% | 10% |
| Entrambe a segno | 40% | 40% |
| Over 2,5 | 30% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 0,80 |
| Punti a partita in trasferta | 1,75 | 0,20 |
Precedenti