Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | TO TOP Oss | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,10 | 0,30 |
| Vittorie | 3 | 0 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Sconfitte | 5 | 7 |
| Gol fatti | 17 | 9 |
| Gol subiti | 16 | 32 |
| Media gol fatti | 1,70 | 0,90 |
| Media gol subiti | 1,60 | 3,20 |
| Porta inviolata | 10% | 0% |
| Entrambe a segno | 70% | 70% |
| Over 2,5 | 70% | 70% |
| Punti a partita in casa | 2,20 | 0,40 |
| Punti a partita in trasferta | 0,00 | 0,20 |
Precedenti