Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | TO TOP Oss | V VVV-Venlo |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,10 | 2,00 |
| Vittorie | 3 | 6 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Sconfitte | 5 | 2 |
| Gol fatti | 17 | 26 |
| Gol subiti | 16 | 17 |
| Media gol fatti | 1,70 | 2,60 |
| Media gol subiti | 1,60 | 1,70 |
| Porta inviolata | 10% | 20% |
| Entrambe a segno | 70% | 80% |
| Over 2,5 | 70% | 80% |
| Punti a partita in casa | 2,20 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,00 | 2,00 |
Precedenti