Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | G Granada | C Cieza |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 1 |
| Punti a partita | 1,90 | 0,00 |
| Vittorie | 6 | 0 |
| Pareggi | 1 | 0 |
| Sconfitte | 3 | 1 |
| Gol fatti | 18 | 0 |
| Gol subiti | 13 | 3 |
| Media gol fatti | 1,80 | 0,00 |
| Media gol subiti | 1,30 | 3,00 |
| Porta inviolata | 40% | 0% |
| Entrambe a segno | 50% | 0% |
| Over 2,5 | 60% | 100% |
| Punti a partita in casa | 1,75 | 0,00 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | — |
Precedenti