Nessun precedente disponibile.
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | V Venezia | J Juventus |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,60 | 1,80 |
| Vittorie | 2 | 5 |
| Pareggi | 0 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 2 |
| Gol fatti | 9 | 15 |
| Gol subiti | 19 | 12 |
| Media gol fatti | 0,90 | 1,50 |
| Media gol subiti | 1,90 | 1,20 |
| Porta inviolata | 10% | 30% |
| Entrambe a segno | 50% | 50% |
| Over 2,5 | 50% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,20 | 1,75 |
| Punti a partita in trasferta | 0,00 | 1,83 |
Precedenti