Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | S Sassuolo | G Genoa |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,60 |
| Vittorie | 2 | 5 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Sconfitte | 6 | 4 |
| Gol fatti | 18 | 12 |
| Gol subiti | 30 | 13 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,20 |
| Media gol subiti | 3,00 | 1,30 |
| Porta inviolata | 0% | 30% |
| Entrambe a segno | 80% | 60% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 1,86 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 1,00 |
Precedenti