Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | S Sassuolo | U Udinese |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 0,40 |
| Vittorie | 2 | 1 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Sconfitte | 6 | 8 |
| Gol fatti | 18 | 10 |
| Gol subiti | 30 | 23 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,00 |
| Media gol subiti | 3,00 | 2,30 |
| Porta inviolata | 0% | 10% |
| Entrambe a segno | 80% | 60% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 0,50 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 0,25 |
Precedenti