Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | S Sassuolo | F Frosinone |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,70 |
| Vittorie | 2 | 5 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Sconfitte | 6 | 3 |
| Gol fatti | 18 | 25 |
| Gol subiti | 30 | 19 |
| Media gol fatti | 1,80 | 2,50 |
| Media gol subiti | 3,00 | 1,90 |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Entrambe a segno | 80% | 60% |
| Over 2,5 | 80% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 3,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 0,40 |
Precedenti