Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | X Xamax | A Aarau |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,10 |
| Vittorie | 2 | 3 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Sconfitte | 6 | 5 |
| Gol fatti | 10 | 16 |
| Gol subiti | 17 | 19 |
| Media gol fatti | 1,00 | 1,60 |
| Media gol subiti | 1,70 | 1,90 |
| Porta inviolata | 30% | 0% |
| Entrambe a segno | 50% | 90% |
| Over 2,5 | 80% | 100% |
| Punti a partita in casa | 0,60 | 1,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,80 |
Precedenti