Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | M Mjaellby | G GAIS |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,70 |
| Vittorie | 1 | 5 |
| Pareggi | 5 | 2 |
| Sconfitte | 4 | 3 |
| Gol fatti | 6 | 15 |
| Gol subiti | 14 | 10 |
| Media gol fatti | 0,60 | 1,50 |
| Media gol subiti | 1,40 | 1,00 |
| Porta inviolata | 20% | 40% |
| Entrambe a segno | 50% | 40% |
| Over 2,5 | 30% | 50% |
| Punti a partita in casa | 0,40 | 1,60 |
| Punti a partita in trasferta | 1,20 | 1,80 |
Precedenti