Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | SP St. Pauli | RBL RB Lipsia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,10 | 1,80 |
| Vittorie | 2 | 6 |
| Pareggi | 5 | 0 |
| Sconfitte | 3 | 4 |
| Gol fatti | 12 | 27 |
| Gol subiti | 15 | 17 |
| Media gol fatti | 1,20 | 2,70 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,70 |
| Porta inviolata | 30% | 50% |
| Entrambe a segno | 70% | 40% |
| Over 2,5 | 50% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 0,83 | 0,75 |
Precedenti