Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | SP St. Pauli | D Darmstadt |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,10 | 0,80 |
| Vittorie | 2 | 2 |
| Pareggi | 5 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 6 |
| Gol fatti | 12 | 7 |
| Gol subiti | 15 | 19 |
| Media gol fatti | 1,20 | 0,70 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,90 |
| Porta inviolata | 30% | 10% |
| Entrambe a segno | 70% | 40% |
| Over 2,5 | 50% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,60 |
| Punti a partita in trasferta | 0,83 | 0,00 |
Precedenti