Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | B Burnley | C Chelsea |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,60 |
| Vittorie | 1 | 5 |
| Pareggi | 5 | 1 |
| Sconfitte | 4 | 4 |
| Gol fatti | 16 | 19 |
| Gol subiti | 19 | 16 |
| Media gol fatti | 1,60 | 1,90 |
| Media gol subiti | 1,90 | 1,60 |
| Porta inviolata | 20% | 20% |
| Entrambe a segno | 80% | 50% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Punti a partita in casa | 0,75 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,83 | 1,20 |
Precedenti