Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | B Burnley | E Everton |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,60 |
| Vittorie | 1 | 4 |
| Pareggi | 5 | 4 |
| Sconfitte | 4 | 2 |
| Gol fatti | 16 | 12 |
| Gol subiti | 19 | 10 |
| Media gol fatti | 1,60 | 1,20 |
| Media gol subiti | 1,90 | 1,00 |
| Porta inviolata | 20% | 40% |
| Entrambe a segno | 80% | 40% |
| Over 2,5 | 60% | 30% |
| Punti a partita in casa | 0,75 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,83 | 1,20 |
Precedenti