Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | A AIK | H Haecken |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,80 |
| Vittorie | 2 | 5 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 4 | 2 |
| Gol fatti | 18 | 18 |
| Gol subiti | 22 | 7 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,80 |
| Media gol subiti | 2,20 | 0,70 |
| Porta inviolata | 10% | 70% |
| Entrambe a segno | 90% | 30% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,60 |
Precedenti