Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | M Moss | R Raufoss |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 0,40 |
| Vittorie | 4 | 1 |
| Pareggi | 1 | 1 |
| Sconfitte | 5 | 8 |
| Gol fatti | 12 | 8 |
| Gol subiti | 18 | 31 |
| Media gol fatti | 1,20 | 0,80 |
| Media gol subiti | 1,80 | 3,10 |
| Porta inviolata | 10% | 0% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 70% | 70% |
| Punti a partita in casa | 0,80 | 0,60 |
| Punti a partita in trasferta | 1,80 | 0,20 |
Precedenti