Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | M Moss | S Stabaek |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 1,60 |
| Vittorie | 4 | 5 |
| Pareggi | 1 | 1 |
| Sconfitte | 5 | 4 |
| Gol fatti | 12 | 17 |
| Gol subiti | 18 | 15 |
| Media gol fatti | 1,20 | 1,70 |
| Media gol subiti | 1,80 | 1,50 |
| Porta inviolata | 10% | 20% |
| Entrambe a segno | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 70% | 60% |
| Punti a partita in casa | 0,80 | 1,67 |
| Punti a partita in trasferta | 1,80 | 1,50 |
Precedenti