Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Bristol City Inghilterra
- Derby County Inghilterra
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | BC Bristol City | DC Derby County |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 0,60 |
| Vittorie | 2 | 1 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Sconfitte | 6 | 6 |
| Gol fatti | 7 | 9 |
| Gol subiti | 17 | 20 |
| Media gol fatti | 0,70 | 0,90 |
| Media gol subiti | 1,70 | 2,00 |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Entrambe a segno | 40% | 70% |
| Over 2,5 | 40% | 50% |
| Punti a partita in casa | 0,50 | 0,67 |
| Punti a partita in trasferta | 1,25 | 0,50 |
Precedenti