Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Manchester City Inghilterra
- Newcastle United Inghilterra
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | MC Manchester City | NU Newcastle United |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,20 |
| Vittorie | 6 | 3 |
| Pareggi | 0 | 3 |
| Sconfitte | 4 | 4 |
| Gol fatti | 24 | 13 |
| Gol subiti | 18 | 16 |
| Media gol fatti | 2,40 | 1,30 |
| Media gol subiti | 1,80 | 1,60 |
| Porta inviolata | 20% | 20% |
| Entrambe a segno | 70% | 60% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,80 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,80 | 1,40 |
Precedenti