Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Manchester City Inghilterra
- RB Lipsia Germania
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | MC Manchester City | RBL RB Lipsia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,80 |
| Vittorie | 6 | 6 |
| Pareggi | 0 | 0 |
| Sconfitte | 4 | 4 |
| Gol fatti | 24 | 27 |
| Gol subiti | 18 | 17 |
| Media gol fatti | 2,40 | 2,70 |
| Media gol subiti | 1,80 | 1,70 |
| Porta inviolata | 20% | 50% |
| Entrambe a segno | 70% | 40% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,80 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,80 | 0,75 |
Precedenti