Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | WII Willem | V VVV-Venlo |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,30 | 2,00 |
| Vittorie | 0 | 6 |
| Pareggi | 3 | 2 |
| Sconfitte | 7 | 2 |
| Gol fatti | 9 | 26 |
| Gol subiti | 32 | 17 |
| Media gol fatti | 0,90 | 2,60 |
| Media gol subiti | 3,20 | 1,70 |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Entrambe a segno | 70% | 80% |
| Over 2,5 | 70% | 80% |
| Punti a partita in casa | 0,40 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 2,00 |
Precedenti