Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | P Palermo | F Frosinone |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 2,40 | 1,70 |
| Vittorie | 7 | 5 |
| Pareggi | 3 | 2 |
| Sconfitte | 0 | 3 |
| Gol fatti | 26 | 25 |
| Gol subiti | 13 | 19 |
| Media gol fatti | 2,60 | 2,50 |
| Media gol subiti | 1,30 | 1,90 |
| Porta inviolata | 10% | 20% |
| Entrambe a segno | 90% | 60% |
| Over 2,5 | 70% | 60% |
| Punti a partita in casa | 3,00 | 3,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,80 | 0,40 |
Precedenti