Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | L Lazio | NAP Napoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 2,60 | 1,20 |
| Vittorie | 8 | 3 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Sconfitte | 0 | 4 |
| Gol fatti | 24 | 18 |
| Gol subiti | 9 | 19 |
| Media gol fatti | 2,40 | 1,80 |
| Media gol subiti | 0,90 | 1,90 |
| Porta inviolata | 30% | 10% |
| Entrambe a segno | 70% | 70% |
| Over 2,5 | 70% | 60% |
| Punti a partita in casa | 2,60 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 2,60 | 0,67 |
Precedenti