Nessun precedente disponibile.
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | AEK AEK Atene | C Como |
|---|---|---|
| Partite giocate | 6 | 10 |
| Punti a partita | 1,17 | 1,90 |
| Vittorie | 2 | 6 |
| Pareggi | 1 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 3 |
| Gol fatti | 9 | 24 |
| Gol subiti | 11 | 11 |
| Media gol fatti | 1,50 | 2,40 |
| Media gol subiti | 1,83 | 1,10 |
| Porta inviolata | 50% | 30% |
| Entrambe a segno | 50% | 50% |
| Over 2,5 | 67% | 50% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 0,33 | 1,50 |
Precedenti