Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | K Kortrijk | GU Genk U23 |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,40 | 1,00 |
| Vittorie | 1 | 2 |
| Pareggi | 1 | 4 |
| Sconfitte | 8 | 4 |
| Gol fatti | 4 | 14 |
| Gol subiti | 20 | 17 |
| Media gol fatti | 0,40 | 1,40 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,70 |
| Porta inviolata | 10% | 20% |
| Entrambe a segno | 30% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Punti a partita in casa | 0,60 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 0,80 |
Precedenti