Nessun precedente disponibile.
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | L Lens | RBL RB Lipsia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,80 |
| Vittorie | 3 | 6 |
| Pareggi | 1 | 0 |
| Sconfitte | 6 | 4 |
| Gol fatti | 12 | 27 |
| Gol subiti | 24 | 17 |
| Media gol fatti | 1,20 | 2,70 |
| Media gol subiti | 2,40 | 1,70 |
| Porta inviolata | 0% | 50% |
| Entrambe a segno | 70% | 40% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,20 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 0,75 |
Precedenti