Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | W Wolfsburg | RBL RB Lipsia |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,80 |
| Vittorie | 5 | 6 |
| Pareggi | 3 | 0 |
| Sconfitte | 2 | 4 |
| Gol fatti | 26 | 27 |
| Gol subiti | 16 | 17 |
| Media gol fatti | 2,60 | 2,70 |
| Media gol subiti | 1,60 | 1,70 |
| Porta inviolata | 20% | 50% |
| Entrambe a segno | 70% | 40% |
| Over 2,5 | 60% | 70% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,33 | 0,75 |
Precedenti