Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | FP FC Porto | N Nacional |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 2,10 | 0,90 |
| Vittorie | 7 | 3 |
| Pareggi | 0 | 0 |
| Sconfitte | 3 | 7 |
| Gol fatti | 22 | 9 |
| Gol subiti | 11 | 17 |
| Media gol fatti | 2,20 | 0,90 |
| Media gol subiti | 1,10 | 1,70 |
| Porta inviolata | 20% | 30% |
| Entrambe a segno | 60% | 30% |
| Over 2,5 | 70% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,80 | 1,50 |
| Punti a partita in trasferta | 2,40 | 0,00 |
Precedenti