Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | FP FC Porto | NAP Napoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 2,10 | 1,20 |
| Vittorie | 7 | 3 |
| Pareggi | 0 | 3 |
| Sconfitte | 3 | 4 |
| Gol fatti | 22 | 18 |
| Gol subiti | 11 | 19 |
| Media gol fatti | 2,20 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,10 | 1,90 |
| Porta inviolata | 20% | 10% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 70% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,80 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 2,40 | 0,67 |
Precedenti