Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | T Torino | F Frosinone |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,70 |
| Vittorie | 4 | 5 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Sconfitte | 4 | 3 |
| Gol fatti | 13 | 25 |
| Gol subiti | 14 | 19 |
| Media gol fatti | 1,30 | 2,50 |
| Media gol subiti | 1,40 | 1,90 |
| Porta inviolata | 10% | 20% |
| Entrambe a segno | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,17 | 3,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,75 | 0,40 |
Precedenti