Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | W Watford | W Wrexham |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,20 |
| Vittorie | 3 | 3 |
| Pareggi | 1 | 3 |
| Sconfitte | 6 | 4 |
| Gol fatti | 9 | 12 |
| Gol subiti | 17 | 16 |
| Media gol fatti | 0,90 | 1,20 |
| Media gol subiti | 1,70 | 1,60 |
| Porta inviolata | 30% | 10% |
| Entrambe a segno | 40% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 1,83 |
| Punti a partita in trasferta | 0,00 | 0,25 |
Precedenti