Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | FV FC Vaduz | ZUR FC Zurigo |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,80 |
| Vittorie | 3 | 5 |
| Pareggi | 1 | 3 |
| Sconfitte | 6 | 2 |
| Gol fatti | 19 | 22 |
| Gol subiti | 21 | 18 |
| Media gol fatti | 1,90 | 2,20 |
| Media gol subiti | 2,10 | 1,80 |
| Porta inviolata | 10% | 10% |
| Entrambe a segno | 80% | 90% |
| Over 2,5 | 100% | 80% |
| Punti a partita in casa | 1,80 | 1,80 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 1,80 |
Precedenti