Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | A Arsenal | F Fulham |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 2,50 | 1,00 |
| Vittorie | 8 | 2 |
| Pareggi | 1 | 4 |
| Sconfitte | 1 | 4 |
| Gol fatti | 16 | 10 |
| Gol subiti | 7 | 12 |
| Media gol fatti | 1,60 | 1,00 |
| Media gol subiti | 0,70 | 1,20 |
| Porta inviolata | 60% | 30% |
| Entrambe a segno | 30% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 30% |
| Punti a partita in casa | 3,00 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 2,17 | 1,00 |
Precedenti