Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Crystal Palace Inghilterra
- Manchester United Inghilterra
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | CP Crystal Palace | MU Manchester United |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,90 | 0,70 |
| Vittorie | 2 | 1 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 5 | 5 |
| Gol fatti | 13 | 11 |
| Gol subiti | 19 | 21 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,90 | 2,10 |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Entrambe a segno | 50% | 60% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,40 | 0,40 |
Precedenti