Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | F Frosinone | G Genoa |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,70 | 1,60 |
| Vittorie | 5 | 5 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 4 |
| Gol fatti | 25 | 12 |
| Gol subiti | 19 | 13 |
| Media gol fatti | 2,50 | 1,20 |
| Media gol subiti | 1,90 | 1,30 |
| Porta inviolata | 20% | 30% |
| Entrambe a segno | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 60% | 50% |
| Punti a partita in casa | 3,00 | 1,86 |
| Punti a partita in trasferta | 0,40 | 1,00 |
Precedenti