Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | C Celtic | H Hibernian |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,60 | 0,80 |
| Vittorie | 5 | 2 |
| Pareggi | 1 | 2 |
| Sconfitte | 4 | 6 |
| Gol fatti | 19 | 12 |
| Gol subiti | 15 | 14 |
| Media gol fatti | 1,90 | 1,20 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,40 |
| Porta inviolata | 20% | 10% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 0,20 |
| Punti a partita in trasferta | 1,50 | 1,40 |
Precedenti